/* Image w/ description tooltip v2.0
* Created: April 23rd, 2010. This notice must stay intact for usage 
* Author: Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/
* Visit http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
*/


var ddimgtooltip={

	tiparray:function(){
		var tooltips=[]
		//define each tooltip below: tooltip[inc]=['path_to_image', 'optional desc', optional_CSS_object]
		//For desc parameter, backslash any special characters inside your text such as apotrophes ('). Example: "I\'m the king of the world"
		//For CSS object, follow the syntax: {property1:"cssvalue1", property2:"cssvalue2", etc}

		tooltips[0]=["Bildergalerie/Foto01.jpg", "Nicole Rensmann im Sommer 2010 ..."]
		tooltips[1]=["Bildergalerie/Foto02.jpg", "... im Publikumsgespräch nach einer Lesung ..."]
		tooltips[2]=["Bildergalerie/Foto03.jpg", "... am Lesungstisch ..."]
		tooltips[3]=["Bildergalerie/Foto04.jpg", "... Lesung aus »Firnis« im Deutschen Werkezugsmuseum ..."]
		tooltips[4]=["Bildergalerie/Firnis.jpg", "Gesamtansicht des 'Firnis'-Covers"]
		tooltips[5]=["Bildergalerie/Anam Cara.jpg", "Gesamtansicht des 'Anam Cara'-Covers"]
		tooltips[6]=["Bildergalerie/GiS.jpg", "Gesamtansicht des 'Gedanken im Sturm'-Covers"]
		tooltips[7]=["Bildergalerie/Regenbogen.jpg", "Gesamtansicht des 'Regenbogenläufer'-Covers"]
		tooltips[8]=["Bildergalerie/Philipp.jpg", "Gesamtansicht des 'Philipp und Melanie'-Covers"]
		tooltips[9]=["Bildergalerie/Ciara.jpg", "Gesamtansicht des 'Ciara'-Covers"]
		tooltips[10]=["Zeitungsausschnitte/Staubfee_RGA_2002-12-28.jpg", "Staubfee-Rezension im Remscheider Generalanzeiger vom 28.12.2002"]
		tooltips[11]=["Zeitungsausschnitte/Ariane_RGA_2001-06-02.jpg", "Ariane-Rezension im Remscheider Generalanzeiger vom 02.06.2001"]
		tooltips[12]=["Bildergalerie/Zed.jpg", "Gesamtansicht der 'Mister Zed'-Cover von Buch und Ebook"]
		tooltips[13]=["Zeitungsausschnitte/BM20112009.jpg", "Interview in der Bergischen Morgenpost, 20.11.2009"]
		tooltips[14]=["Zeitungsausschnitte/Xtranews_Artikel.jpg", "Artikel auf Xtranews.de"]
		tooltips[15]=["Zeitungsausschnitte/rga08112009_klein.jpg", "Artikel im Remscheider General Anzeiger, 08.11.2009"]
		tooltips[16]=["Zeitungsausschnitte/rga24012008_klein.jpg", "Artikel im Remscheider General Anzeiger, 26.01.2008"]
		tooltips[17]=["Zeitungsausschnitte/rga13092007.jpg", "Ankündigung für die Premierenlesung im Remscheider General Anzeiger, 13.09.2007"]
		tooltips[18]=["Zeitungsausschnitte/rga03092007_klein.jpg", "Bericht über die Lesung vom 01.09.2007 im Remscheider General Anzeiger, 03.09.2007"]
		tooltips[19]=["Zeitungsausschnitte/rga11082007_klein.jpg", "Artikel im Remscheider General Anzeiger, 11.08.2007"]
		tooltips[20]=["Zeitungsausschnitte/rga02072005_klein.jpg", "Artikel im Remscheider General Anzeiger, 02.07.2005"]
		tooltips[21]=["Zeitungsausschnitte/xray.jpg", "Unterschiedliche Artikel, von einer Remscheider Schulklasse gestaltet, RGA-xray, 19.06.2008"]
		tooltips[22]=["Zeitungsausschnitte/DZ11072007.jpg", "Artikel in der Dortmunder Zeitung, 11.10.2007"]
		tooltips[23]=["Zeitungsausschnitte/anzeigenblatt20072005.jpg", "Artikel im Remscheider Anzeigenblatt, 20.07.2005"]
		tooltips[24]=["Zeitungsausschnitte/rga02032004.jpg", "Artikel im Remscheider General Anzeiger, 02.03.2004"]
		tooltips[25]=["Zeitungsausschnitte/rga21022004.jpg", "Artikel im Remscheider General Anzeiger, 21.02.2004"]
		tooltips[26]=["Zeitungsausschnitte/Fledermaus_und_Teufelsmaedchen_klein.jpg", "pünktchen-Seite im Remscheider General Anzeiger, 06.03.2004"]
		tooltips[27]=["Zeitungsausschnitte/Bergische_Persoenlichkeiten.jpg", "Portrait in 'Bergische Persönlichkeiten' von Angela Wagner"]
		tooltips[28]=["Zeitungsausschnitte/BM28102003.jpg", "Artikel in der Bergischen Morgenpost, 28.10.2003"]
		tooltips[29]=["Zeitungsausschnitte/BM02092002.jpg", "Artikel in der Bergischen Morgenpost, 02.09.2002"]
		tooltips[30]=["Zeitungsausschnitte/rga02092002.jpg", "Artikel im Remscheider General Anzeiger, 02.09.2002"]
		tooltips[31]=["Zeitungsausschnitte/BM03052002.jpg", "Artikel in der Bergischen Morgenpost, 03.05.2002"]
		tooltips[32]=["Zeitungsausschnitte/rga13102001.jpg", "Artikel im Remscheider General Anzeiger, 13.10.2001"]
		tooltips[33]=["Zeitungsausschnitte/BM17112001.jpg", "Artikel in der Bergischen Morgenpost, 17.11.2001"]
		tooltips[34]=["Zeitungsausschnitte/rga04122001.jpg", "Artikel im Remscheider General Anzeiger, 04.12.2001"]
		tooltips[35]=["Zeitungsausschnitte/xtracult2002.jpg", "Artikel in der Februar-Ausgabe des Xtra-Cult, 29.01.2002"]
		tooltips[36]=["Zeitungsausschnitte/BM21072001.jpg", "Artikel in der Bergischen Morgenpost, 21.07.2001"]
		tooltips[37]=["Zeitungsausschnitte/Xtracult26062001.jpg", "Artikel in der Juli-Ausgabe des Xtra-Cult, 26.06.2001"]
		tooltips[38]=["Zeitungsausschnitte/Land_hinter_der_blauen_Decke.jpg", "Artikel in Zukunft–Heute, Ausgabe 11/Sommer 2001"]
		tooltips[39]=["Zeitungsausschnitte/rga06042001.jpg", "Artikel im Remscheider General Anzeiger, 06.04.2001"]
		tooltips[40]=["Zeitungsausschnitte/coolibri21122000.jpg", "Artikel im Magazin coolibri, 21.12.2000"]
		tooltips[41]=["Zeitungsausschnitte/rga14102000.jpg", "Artikel im Remscheider General Anzeiger, 14.10.2000"]
		tooltips[42]=["Bildergalerie/Hobbijahns.jpg", "Gesamtansicht des 'Hobbijahns'-Covers"]
		tooltips[43]=["Zeitungsausschnitte/Waterboelles.jpg", "Artikel im Waterbölles-Forum, 29.10.2010"]
		tooltips[44]=["Bildergalerie/Grafik_Hasi_Schreibkurs2010.jpg", "Grafik zum Schreibkurs 2010 von Hasihe Özcan"]
		tooltips[45]=["Zeitungsausschnitte/BM_29-12-2010.jpg", "Artikel in der Bergischen Morgenpost, 29.12.2010"]
		tooltips[46]=["Zeitungsausschnitte/rga29012011.jpg", "Artikel im Remscheider General Anzeiger, 29.01.2011"]
		tooltips[47]=["Bildergalerie/Foto05.jpg", "... und bei einer Signierstunde in der Mayerschen Buchhandlung."]
		tooltips[48]=["Zeitungsausschnitte/BM_25-03-2011_Denkerschmette.jpg", "Artikel in der Bergischen Morgenpost, 25.03.2011"]
		tooltips[49]=["Zeitungsausschnitte/Lesung_Radevormwald_RGA.jpg", "Artikel im Remscheider General Anzeiger, 15.04.2011"]
    tooltips[50]=["Zeitungsausschnitte/BM27042011.jpg", "Artikel in der Bergischen Morgenpost, 15.04.2011"]
    tooltips[51]=["Bildergalerie/Plakat2011_klein.jpg", "Ankündigungsplakat der Lesung am 17.10.2011"]
    tooltips[52]=["Firnis_Moritz_Artikel/Kronenstrasse.jpg", "Die ehemalige Kronenstraße auf einem alten Plan von Remscheid"]
    tooltips[53]=["Zeitungsausschnitte/anzeigenblatt2011-10-14.jpg", "Ankündigungstext der Lesung bei &raquo;Wein und Käse&laquo;, Remscheider Anzeigenblatt, 14.10.2011"]
 tooltips[54]=["Zeitungsausschnitte/Kulturnacht2011", "Ankündigungstext der Lesung in der Zentralbibliothek Remscheid am 29.10.2011"]

		return tooltips //do not remove/change this line
	}(),

	tooltipoffsets: [20, 20], //additional x and y offset from mouse cursor for tooltips

	//***** NO NEED TO EDIT BEYOND HERE

	tipprefix: 'imgtip', //tooltip ID prefixes

	createtip:function($, tipid, tipinfo){
		if ($('#'+tipid).length==0){ //if this tooltip doesn't exist yet
			return $('<div id="' + tipid + '" class="ddimgtooltip" />').html(
				'<div style="text-align:center"><img src="' + tipinfo[0] + '" /></div>'
				+ ((tipinfo[1])? '<div style="text-align:left; margin-top:5px">'+tipinfo[1]+'</div>' : '')
				)
			.css(tipinfo[2] || {})
			.appendTo(document.body)
		}
		return null
	},

	positiontooltip:function($, $tooltip, e){
		var x=e.pageX+this.tooltipoffsets[0], y=e.pageY+this.tooltipoffsets[1]
		var tipw=$tooltip.outerWidth(), tiph=$tooltip.outerHeight(), 
		x=(x+tipw>$(document).scrollLeft()+$(window).width())? x-tipw-(ddimgtooltip.tooltipoffsets[0]*2) : x
		y=(y+tiph>$(document).scrollTop()+$(window).height())? $(document).scrollTop()+$(window).height()-tiph-10 : y
		$tooltip.css({left:x, top:y})
	},
	
	showbox:function($, $tooltip, e){
		$tooltip.show()
		this.positiontooltip($, $tooltip, e)
	},

	hidebox:function($, $tooltip){
		$tooltip.hide()
	},


	init:function(targetselector){
		jQuery(document).ready(function($){
			var tiparray=ddimgtooltip.tiparray
			var $targets=$(targetselector)
			if ($targets.length==0)
				return
			var tipids=[]
			$targets.each(function(){
				var $target=$(this)
				$target.attr('rel').match(/\[(\d+)\]/) //match d of attribute rel="imgtip[d]"
				var tipsuffix=parseInt(RegExp.$1) //get d as integer
				var tipid=this._tipid=ddimgtooltip.tipprefix+tipsuffix //construct this tip's ID value and remember it
				var $tooltip=ddimgtooltip.createtip($, tipid, tiparray[tipsuffix])
				$target.mouseenter(function(e){
					var $tooltip=$("#"+this._tipid)
					ddimgtooltip.showbox($, $tooltip, e)
				})
				$target.mouseleave(function(e){
					var $tooltip=$("#"+this._tipid)
					ddimgtooltip.hidebox($, $tooltip)
				})
				$target.mousemove(function(e){
					var $tooltip=$("#"+this._tipid)
					ddimgtooltip.positiontooltip($, $tooltip, e)
				})
				if ($tooltip){ //add mouseenter to this tooltip (only if event hasn't already been added)
					$tooltip.mouseenter(function(){
						ddimgtooltip.hidebox($, $(this))
					})
				}
			})

		}) //end dom ready
	}
}

//ddimgtooltip.init("targetElementSelector")
ddimgtooltip.init("*[rel^=imgtip]")
